Hannover-Celle Marathon – 13.10.2002

Ergebnisse:

Männer Zeit Platz / AK
4. Olo-Mario Flohr 1:17:07 2. / M30
23. Thomas Rumpf 1:18:34 2. / M40
25. Björn Krocker 1:19:35 7. / MHK
26. Hartmut Weigel – (InLion.com) 1:23:04 8. / MHK
36. Michael Gärtner 1:23:08 18. / M30
51. Rainer Rudolph 1:23:33 1. / M50
66. Lutz Müller – (InLion.com) 1:28:53 32. / M30
80. Reiner Ertel 1:29:09 2. / M60
82. Dirk Freytag 1:29:18 40. / M30
114. Leonard Egner 1:34:04 13. / M50
134. Detlef Gradert 1:36:03 20. / M40
136. Dirk Meishner 1:36:06 22. / M40
157. Hartmut Böhme 1:37:50 17. / M50
168. Heiner Grabenhorst 1:38:05 18. / M50
183. Andreas Forster 1:38:17 40. / M40
189. Stefan Schmidbauer 1:38:29 82. / M30
195. Lutz Lambrecht 1:38:42 20. / M50
224. Martin Klingemann 1:41:46 94. / M30
226. Thomas Clasing 1:41:50 49. / M40
341. Reiner Huß – (InLion.com) 1:51:58 136. / M30
342. Uwe Landsberg 1:51:58 46. / M50
351. Harald Wirbalds 1:52:26 82. / M40
406. Peter Knaup v. Gebhardt 1:55:31 169. / M30
579. Alfred Ostertag 2:06:41 31. / M60
629. Dirk Köhler 2:10:54 250. / M30
663. Reiner Belde 2:14:01 262. / M30
734. Robert Ambroselli 2:25:13 46. / M60
Frauen Zeit Platz / AK
6. Yvonne Hommel 1:23:11 3. / WHK
10. Katrin Anslik (InLion.com) 1:28:17 5. / W30
13. Isabell Gradert 1:29:01 2. / WJ
22. Petra Riekher 1:37:57 11. / W30
51. Ina Rehwinkel 1:47:39 28. / W30
62. Sybill Musick 1:50:28 34. / W30
63. Angelika Gradert 1:50:29 6. / W40
68. Brigitte Weigel 1:50:44 4. / W50
73. Margrit Timmann 1:51:59 5. / W50
75. Alexandra Herr 1:52:25 40. / W30
94. Christhild Nolte 1:55:29 13. / W40
95. Cecilia Knaup v. Gebhardt 1:55:35 53. / W30
96. Swantje Nanke 1:55:38 54. / W30
112. Karin Battermann 1:58:16 63. / W30
186. Babara Sieverling 2:09:44 32. / W40
330. Marion Müller 2:33:40 76. / W40
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.