Medaillensammeln beim Einzelzeitfahren

Eine ganze Ladung LM-Medaillen ging beim Einzelzeitfahren von Bennigsen wieder nach Celle. Insgesamt waren es 5 Gold-, 4 Silber- und 4 Bronzemedaillen. Unter der „Schallmauer“ von 20 Minuten blieben nur fünf niedersächsische Sportler, darunter drei Celler. Hier geht es zu den Fotos.
Herren:
11. Martin Rumpf, 19:18,65 (LM 1. Jun-B).
12. Daniel Rumpf, 19:47,58 (LM 1. Jun-A).
13. Thomas Rumpf, 19:59,00 (LM 1. M55).
21. Klaas Hein, 20:29,45 (LM 2. M40).
26. Mario Sommer, 21:16,85 (LM 2. M45).
30. Mark Altemeier, 21:36,91 (LM 3. M50).
34. Harald Richter, 21:57,33 (LM 1. M60).
47. Rainer Rudolph, 22:54,71 LM 3. M65 u.ä.).
55. Janus Brachmann, 23:23,31 (LM 3. M55).
Damen:
14. Dörthe Schulze-Berge, 23:19,70 (LM 1. W35-W40).
23. Dunja Arentsen, 25:17,26 (LM 2. W45-W50).
33. Dorothea Laube, 27:34,20 (LM 2. W55 u.ä.).
34. Anja Rumpf, 28:26,98 (LM 3. Cad.).

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.